 
                 
                     
                             
                        わたしたちのブランドには、「お客さまからたくさんの支持を集め、真のサービス業を実現する」という「西自動車商会」の想いを込めています。
創業以来変わらぬ「心の触れ合い」を受け継ぎ、常に「本当にこれがBESTか」という問いを自らに課し、たえず最高品質の商品、サービスでお客さまに 満足を提供する企業を目指してきました。
「お客さまに満足を」「社会に貢献を」「社員に幸福を」「会社に発展を」の四つのテーマを追求し続けることで、 新たな価値の創造に挑戦する企業を実現していきます。
経営理念
MANAGEMENT PHILOSOPHY
お客さまに安全で快適なカーライフを提供する事で、地域社会に貢献するとともに、全従業員の物心両面の豊さを実現する。
お客さまのニーズに的確に心を込めて対応し、地域社会に貢献します。
 
                            代表者挨拶
おかげさまで、当社は今期で創業50周年を迎えることができました。
この半世紀にわたり、沖縄の地で自動車整備を通じて地域の皆さまの安全と快適なカーライフを支えてこられたのは、ひとえにお客さま、地域の皆さま、そして社員一人ひとりの支えがあってこそです。
これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。
今後も変わらぬ信頼と安心をお届けできるよう、日々努力してまいります。
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
                                    2025年4月
                                    株式会社 西自動車商会
                                    代表取締役 津嘉山 修
 
                    会社概要
| 商号 | 株式会社 西自動車商会 | 
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 津嘉山 修 | 
| 住所 (本店) | 〒904-2142 沖縄県沖縄市登川2398番地 詳しくはこちら | 
| TEL | 098-938-7255 | 
| FAX | 098-937-8191 | 
| 定休日 | 定休日:登川本店・泡瀬店・とよみ店・南山店:第1、3水曜日 | 
| 創業年月 | 昭和49年3月 | 
| 社員数 | 142人(令和3年10月1日) | 
| 営業品目 | マイカーリース、新車・中古車販売、車両買取、車検整備、鈑金塗装、コーティング、自動車保険、生命保険、乗るだけセットチェーン事業 | 
| 資格 | 沖縄総合事務局陸運事務所 指定番号212 民間車検工場 登川本店 指定番号585 民間車検工場 泡瀬店 指定番号668 民間車検工場 とよみ店 | 
沿革
| 1974年5月 | 美里レンタカーとして創業レンタカー・中古車販売業開始 | 
|---|---|
| 1977年3月 | 法人化 有限会社西自動車商会設立 車検・整備業開始 | 
| 1990年 | 民間車検場(指定工場)資格取得 | 
| 1998年11月 | 新車販売、マイカーリース業開始 | 
| 2005年8月 | 「スーパー乗るだけセット」商標登録 | 
| 2006年9月 | 「スーパー乗るだけセット」全国展開開始 | 
| 2014年8月 | 「乗るだけ保証」発売開始 | 
| 2015年1月 | 株式会社千光商事(オートプラザキャロル)と合併 西自動車商会 泡瀬店 オープン | 
| 2015年2月 | 「乗るだけNavi」提供開始 | 
| 2016年1月 | 豊見城店オープン | 
| 2016年4月 | 株式会社西自動車商会へ社名変更 | 
| 2016年11月 | 新鈑金工場 設立 | 
| 2019年6月 | 登川本店 新社屋 完成 | 
| 2021年10月 | 株式会社共栄自動車と合併 西自動車商会 糸満店・南山店 オープン | 
| 2021年10月 | 「スーパー乗るだけセット」全国販売累計35,000台達成 加盟店舗数233社突破 | 
| 2023年8月 | 豊見城店・糸満店を統合 西自動車商会 とよみ店オープン | 
表彰
| 2001年 | スズキ 新車販売台数 九州ブロック 第4位 ザーレンオイル ATF部門全国第3位 ザーレンオイル パワーアップ部門 全国第1位 | 
|---|---|
| 2002年 | スズキ 新車販売台数 九州ブロック 第2位 ザーレンオイル ATF部門全国第1位 | 
| 2003年 | スズキ 新車販売台数 九州ブロック 第1位 | 
| 2004年 | スズキ 新車販売台数 九州ブロック 第1位 ダイハツ 新車販売台数 スーパーピット店昇格 ザーレンオイル 全国販売店ゴールドランキング 入賞 | 
| 2006年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第26位 ザーレンオイル 全国販売店ベストランキング 第11位 | 
| 2007年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第10位 | 
| 2008年 | スズキ  新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第21位 ザーレンオイル 全国販売店ベストランキング 第2位 | 
| 2009年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第28位 | 
| 2010年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第28位 | 
| 2011年 | スズキ 新車販売台数 九州ブロック 第1位 ダイハツ 新車販売台数 沖縄県第1位 ホンダ 新車販売台数 沖縄県第1位 ザーレンオイル 全国販売店ベストランキング 第1位 | 
| 2012年 | ススズキ
                                                        新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第30位 ダイハツ新車販売台数 沖縄県第1位 ホンダ新車販売台数 沖縄県第1位 ザーレンオイル全国販売店ベストランキング 第1位 | 
| 2013年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第23位 ダイハツ 新車販売台数 沖縄県第2位 ホンダ 新車販売台数 沖縄県第1位 ザーレンオイル 全国販売店ベストランキング 第1位 | 
| 2014年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第23位 ダイハツ 新車販売台数 沖縄県第2位 ホンダ 新車販売台数 沖縄県第1位 ザーレンオイル 全国販売店 ベストランキング 第1位 | 
| 2016年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国第13位 ダイハツ 新車販売台数 沖縄県第1位 ホンダ 新車販売台数 沖縄県第1位 ザーレンオイル 全国販売店 ベストランキング 第1位 | 
| 2017年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国8位 ダイハツ 新車販売台数 沖縄県第1位 ホンダ新車販売台数 沖縄県第1位 ザーレンオイル 全国販売店 ベストランキング 第1位 | 
| 2018年 | スズキ 新車販売台数 全国最優秀賞受賞 全国4位 ダイハツ 新車販売台数 沖縄県第1位 ホンダ 新車販売台数 沖縄県第1位 | 
| 2019年 | スズキ新車販売台数  全国4位(沖縄1位) ダイハツ新車販売台数 沖縄1位 ホンダ新車販売台数 沖縄1位 ザーレン全国販売店ランキング 1位 | 
| 2020年 | スズキ新車販売台数  全国9位(沖縄1位) ダイハツ新車販売台数 沖縄1位 ホンダ新車販売台数 沖縄1位 ザーレン全国販売店ランキング 1位 | 
スポンサード
SPONSORED
オフィシャルパートナー

琉球ゴールデンキングス
ゆいまーるパートナー
FC琉球
            nishiは沖縄を元気にしてくれている
スポーツチームを応援しています
        
     
                            
                         
                 
                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            